2023年3044am永利集团3044noc科研考核名單

作者: 時間:2024-05-13 點擊數:

2023年科研工作考核名單

單位:3044am永利集团3044noc(公章)
序号 姓名 論文 專著譯著教材 專利 縱向項目 橫向項目 學術講座 總績分 額定績分 科研績分合格人員名單 單位考核是否合格(是/否) 科研活動内容 備注
1 蔡炎立 20 20 20 蔡炎立 合格
2 陳曉靜 10 10 10 陳曉靜 合格
3 付凱利 10 10 10 付凱利 合格
4 桂姗 20 20 20 桂姗 合格
5 胡學瑞 0 30 合格
6 黃埔 20 20 20 黃埔 合格
7 雷茜 0 20
8 李菀 10 10 10 李菀 合格
9 李亞楠 0 20 合格
10 李元偉 20 20 20 李元偉 合格
11 劉貴豔 20 20 10 劉貴豔 合格
12 劉翼航 20 20 10 劉翼航 合格
13 蘆文琳 0
14 呂詩雅 0
15 彭春曉 20 16 36 20 彭春曉 合格
16 彭思邈 10 10 10 彭思邈 合格
17 喬姝 20 20 20 喬姝 合格
18 盛丹 20 20 20 盛丹 合格
19 司俊偉 0 10 合格
20 孫民敬 0 合格
21 汪海東 20 20 20 汪海東 合格
22 汪豔妮 0 20 合格
23 王婷婷 10 16 26 10 王婷婷 合格
24 王彥彥 10 5 15 30 合格
25 王志慧 10 10 10 王志慧 合格
26 魏小涵 0
27 吳文希 0
28 肖群 20 20 20 肖群 合格
29 徐佳 20 20 20 徐佳 合格
30 楊薇 30 30 30 楊薇 合格
31 楊毅 30 30 30 楊毅 合格
32 楊優 20 20 20 楊優 合格
33 楊遠慧 30 30 20 楊遠慧 合格
34 俞霜 20 20 30 合格
35 張樂 30 30 20 張樂 合格
36 張若泓 0 10 合格
37 張書軍 50 50 20 張書軍 合格
38 張勇 30 30 30 張勇 合格
39 鄭潔 10 10 10 鄭潔 合格
40 周桂菊 0
備注:科研績分不合格、單位考核合格的教師需詳細填寫”科研活動内容“,非科研活動内容不用填寫;科研績分合格以及單位考核不合格教師不用填寫此欄。

版權所有 © 中国·3044am永利集团-www.3044noc.com 鄂ICP備10004916号